| 3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pembina - IV.a | 3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata / IIIc | ||||||
| 4 | Jabatan | Kepala Puskesmas geger | 4 | Jabatan | Perawat Penyelia | ||||||
| 5 | Unit Kerja | Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun | 5 | Unit Kerja | Puskesmas Geger | ||||||
| NO | III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | ||||||||
| KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | ||||||||
| 1 | Melaksanakan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat | 0,03 | 3,6 | 120 | laporan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 2 | Melaksanakan analisa data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada kelompok | 0,02 | 4,05 | 270 | laporan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 3 | Melaksanakan analisa data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada masyarakat | 0,02 | 3,12 | 156 | laporan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 4 | Merencanakan tindakan keperawataan sederhana pada kelompok | 0,01 | 2,25 | 450 | laporan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 5 | Merencanakan tindakan keperawataan sederhana pada masyarakat | 0,01 | 1,05 | 150 | laporan | 100 | 12 | bulan | |||
| 6 | Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III | 0,01 | 2 | 200 | tindakan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 7 | Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV | 0,01 | 1,56 | 120 | tindakan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 8 | Melaksanakan tindakan keperawatan komplek kategori II | 0,01 | 0,96 | 120 | tindakan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 9 | Melaksanakan tindakan keperawatan komplek kategori III | 0,01 | 0,864 | 72 | tindakan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 10 | Melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat | 0,04 | 0,72 | 18 | kegiatan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 11 | Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat | 0,02 | 1,44 | 72 | kegiatan | 100 | 12 | bulan | - | ||
| 17 | Melaksanakan tugas lapangan membantu dalam kegiatan kesehatan | 0,25 | 1 | 4 | kegiatan | 100 | 12 | bulan | - | ||
Sabtu, 03 Januari 2015
contoh SKP
Langganan:
Postingan (Atom)